| 销售电子元件清单 |
|
销售电子元件清单 - 列出在HKin.com中发佈的电子元件
以下的电子元件是在下午4时39分54秒UTC2011星期一12月19日发佈:
| 发佈日期 | 元件型号 | 品牌 | 生產日期 | 描述 | 数量 | 公司名称 |
| 2011/11/19 | ACJSMHDEM | FAIRCHILD | 10+ | N/A | 50000 | Micon Sys-Tech Engineering |
| 2011/11/19 | tqs7m5002 | ANALOG DEVICES | 10+ | N/A | 2000 | Hong Kong Cheung Tat Electrical Co. Ltd. |
| 2011/11/19 | TS3L10 | ANALOG DEVICES | 10+ | N/A | 65000 | Hong Kong Cheung Tat Electrical Co. Ltd. |
| 2011/11/19 | 11BL0182919 | FAIRCHILD | 10+ | N/A | 65000 | United Sources Industrial Enterprises |
| 2011/11/19 | S4606006P0111 | MAXIM | 10+ | N/A | 20000 | Shenzhen Xunjia Electronics Tecnology co., Ltd |
| 2011/11/19 | 36VF1601 | ANALOG DEVICES | 10+ | N/A | 2000 | United Sources Industrial Enterprises |
| 2011/11/19 | SKVC20A | ADVANCED POWER | 10+ | N/A | 65000 | Asia First (H.K.) Ltd |
| 2011/11/19 | 17861920001 | ADVANCED POWER | 10+ | N/A | 70000 | Omega Components |
| 2011/11/19 | 567PFQ | FAIRCHILD | 10+ | N/A | 10000 | Hong Kong Cheung Tat Electrical Co. Ltd. |
| 2011/11/19 | F10U150S | TOSHIBA | 10+ | N/A | 2000 | Omega Components |
| 2011/11/19 | TA31142 | MAXIM | 10+ | N/A | 9520 | Micon Sys-Tech Engineering |
| 2011/11/19 | A6H6102P | ANALOG DEVICES | 10+ | N/A | 2000 | Omega Components |
| 2011/11/19 | AM5668S%2FF | CIRRUS | 10+ | N/A | 70000 | Shenzhen Xunjia Electronics Tecnology co., Ltd |
| 2011/11/19 | TAJC106K025RNJ | ADVANCED POWER | 10+ | N/A | 20000 | Tip-Top Enterprise Development Co. |
| 2011/11/19 | C3225X5R1C226KT000N | TOSHIBA | 10+ | N/A | 70000 | Elecom Electronic Co.Ltd |
| 2011/11/19 | IRAMY20UP60B | ADVANCED POWER | 10+ | N/A | 70000 | Elecom Electronic Co.Ltd |
| 2011/11/19 | m12l64a | MAXIM | 10+ | N/A | 70000 | Shenzhen Xunjia Electronics Tecnology co., Ltd |
| 2011/11/19 | t1349 | CIRRUS | 10+ | N/A | 65000 | Asia First (H.K.) Ltd |
如果你想找到更多关於电子元件, 请访问我们HKin
|